47 essentials – Complete (Basisversorgung in Kapselform)
225 Kapseln, Ultraviolettglas
„Einer für Alles“
– Angaben zur Wirkung sind hier aus rechtlichen Gründen nicht möglich –
Die Vorteile von Complete:
- über 40 verschiedene Vitalstoffe
- Rohstoffe in höchster Qualität
- in Ultraviolettglas verpackt
- auf Toxine getestet
- natürliche Substanzen
- wissenschaftlich untersucht
- bioinformierte Vitalstoffmatrix
Mit über 40 Vitalstoffen bildet Complete ein breites, natürliches und hoch bioverfügbares Spektrum ab:
- Vitamine wie z. B. Vitamin C, E, B6, B9, B12
- Mineralien wie z. B. Kalium, Eisen
- Spurenelemente wie z. B. Mangan, Kupfer, Selen, Chrom, Molybdän
- Aminosäuren wie z. B. Reisprotein, L-Carnitin
- Enzyme wie z. B. Coenzym Q10, Bromelain
- Antioxidantien wie z. B. Astaxanthin, OPC, L-Glutathion
- Pflanzenextrakte wie z. B. Bockshornkleesamen, Curcuma, Granatapfel, Shiitake, Grüntee
- Spezialsstoffe wie z. B. Alpha-Liponsäure, L-Glutathion
Die Effizienz wurde mit tierversuchsfreien zellbiologischen Testmethoden („in vitro“) untersucht. Mit herausragendem Ergebnis:
Dabei ist Complete ist geeignet, um eine Mikronährstoffzufuhr in jeden Alter zu gewährleisten. Menschen, welche keine Kapseln schlucken können, dürfen kein Complete einnehmen.
Kinder und Jugendliche können die tägliche Dosis von 3x 3 Kapseln für Erwachsene entsprechend verringern. Die Kapseln können auch geöffnet werden und ins Essen gemischt werden, der Geschmack ist eben nur „wirklich sehr, sehr gesund“…
Complete Kapseln bitte im Ultraviolettglas belassen und lagern. Nur so bleibt die Qualität wirklich erhalten.
Damit auch wirklich nichts mehr fehlt kombiniert man Complete optimalerweise mit natürlichem Jod, Vitamin D3, Magnesium und Omega 3 Fettsäuren.
Ebenfalls können Sie unter Basisversorgung fündig werden.
Rechtlich zugelassene gesundheitsbezogene Aussagen:
Biotin | Biotin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Biotin | Biotin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Biotin | Biotin trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei |
Biotin | Biotin trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Biotin | Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare bei |
Biotin | Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Biotin | Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Cholin | Cholin trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Cholin | Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei |
Cholin | Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei |
Chrom | Chrom trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei |
Chrom | Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei |
Eisen | Eisen trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei |
Eisen | Eisen trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Eisen | Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei |
Eisen | Eisen trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei |
Eisen | Eisen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Eisen | Eisen trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Eisen | Eisen hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Folat | Folat trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei |
Folat | Folat trägt zu einer normalen Aminosäuresynthese bei |
Folat | Folat trägt zu einer normalen Blutbildung bei |
Folat | Folat trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Folat | Folat trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Folat | Folat trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Folat | Folat trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Folat | Folat hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Hydroxypropylmethylcellulose | Die Aufnahme von Hydroxypropylmethylcellulose im Rahmen einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt |
Hydroxypropylmethylcellulose | Hydroxypropylmethylcellulose trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Kalium | Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Kalium | Kalium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei |
Kalium | Kalium trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei |
Kupfer | Kupfer trägt zur Erhaltung von normalem Bindegewebe bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Haarpigmentierung bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einem normalen Eisentransport im Körper bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Hautpigmentierung bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Kupfer | Kupfer trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Magnesium | Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Magnesium | Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei |
Magnesium | Magnesium trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Magnesium | Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Magnesium | Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei |
Magnesium | Magnesium hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Mangan | Mangan trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Mangan | Mangan trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Mangan | Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei |
Mangan | Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Molybdän | Molybdän trägt zu einer normalen Verstoffwechslung schwefelhaltiger Aminosäuren bei |
Niacin | Niacin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Niacin | Niacin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Niacin | Niacin trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Niacin | Niacin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Niacin | Niacin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Niacin | Niacin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei |
Proteine | Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei |
Proteine | Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei |
Proteine | Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei |
Riboflavin | Riboflavin trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Riboflavin | Riboflavin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Selen | Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei |
Selen | Selen trägt zur Erhaltung normaler Haare bei |
Selen | Selen trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei |
Selen | Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Selen | Selen trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei |
Selen | Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Thiamin | Thiamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Thiamin | Thiamin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Thiamin | Thiamin trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Thiamin | Thiamin trägt zu einer normalen Herzfunktion bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin A | Vitamin A hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einer normalen Cystein-Synthese bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion des Zahnfleisches bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Zähne bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Vitamin C | Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zur Regeneration der reduzierten Form von Vitamin E bei |
Vitamin C | Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme |
Vitamin D | Vitamin D trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin D | Vitamin D hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Vitamin E | Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Vitamin K | Vitamin K trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei |
Vitamin K | Vitamin K trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen DNA-Synthese bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Haare bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Zink | Zink trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Zink | Zink hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Hinweis: Dieses Präparat enthält Vitamin K1 und sollte nicht verwendet werden, falls blutdrucksenkende Medikamente (wie z.B. ACE-Hemmer, Betablocker, Diuretika) eingenommen werden. Kontaktieren Sie uns oder Ihren Arzt.
Hinweis: Die bioinformierte Vitalstoffmatrix wird von der schulwissenschaftlichen Medizin nicht anerkannt, da die Wirkung als nicht erwiesen gilt.
Weitere Informationen finden Sie unter dem Reiter „Inhalt“
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.